Label: | Wah Wah Records – LPS010 |
---|---|
Format: |
Vinyl, 10", 45 RPM, Compilation, Stereo
|
Country: | Spain |
Released: | 2002 |
Genre: | Rock |
Style: | Hard Rock, Prog Rock |
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
4 CDs Box Set - Precintada. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" EP Editado Por El Sello Independiente Lollipop, Con 4 Temas, Año 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello EMI, Año 2002. Recopilatorio | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
DVD 3 Temas. 18 Minutos | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Rhino Records (2) – R2 74639
Formato: Box Set
4 × CD, Compilation, Remastered
Publicado: 2005
Estilo: Garage Rock, Power Pop, Pop Rock, Psychedelic Rock, Punk | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello IZ - IZ244D | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Editado Por El Sello Hispavox, Doble Carpeta, Recopilatorio Antologico. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Recopilación Con Encarte - Garry Bushell Presents For Your Penultimate Stimulation, Relaxation And Exultation - Oi 3 ! | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble LP En Vivo Del Año 1971 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Epic – WTG 467481-1
Formato: Vinilo, LP, Album
País: Spain
Publicado: 1991
Género: Rock
Estilo: Rock & Roll, Heavy Metal
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble Single 7" Edición Promocional De La Banda Sonora De La Película My Girl - Sello Epic ARIE 3164 Raro ++ | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Mini LP 10" - Sello Warner, Año 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado en 1995. 12 temas + 2 bonus tracks | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Locomotive - 2004 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD, Con Temas Como, Don't Go, Only You. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 CD Grandes Bandas y Solistas Nacionales Versionando Canciones De Siempre. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Dro - Hoja Interior Con Créditos Y Letras De Las Canciones. Año 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
4 CDs Box Set | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Caja Con 8 LPs, Recopilación Del Sello Philips 120 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Lolita 5051 - Año 1986 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Jorge Sepulveda, Gloria Laso, Pepe Mairena, 44 Éxitos De Los 40 y 50,Doble Cd. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Recopilatorio Editado Por El Sello MR - Año 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por United Artists Records – SOS 999 - 1980 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
4 CDs. Recopilatorio de 65 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD. Grabación dirigida por Delerue. The Graunke Symphony Orchestra. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single Editado Por El Sello Warner Brothers- 1986 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado en 2001 13 temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado En España Por El Sello Carnaby Para La Caja De Barcelona | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional Editado Por El Sello Universal Music. 2004 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Editado Por El Sello ATCO USA - 1993 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Caja Con 2 CDs y 1 DVD. Editado Por El Sello Sony | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
17 CDs. Edición limitada. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional Año 1997 - PRCD 99372 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Editado El Año 1995. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Especial Para Coleccionistas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
DVD Con Más De 20 Temas, En El Stade de France 22 Juin 2001 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: WEA – 1358 - Vinyl, 7", 45 RPM, Promo -Spain | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Sony Music
Formato: CD, Album | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Serie: The AC/DC Remasters –
Formato: CD, Album, Enhanced, Reissue, Remastered, Digipak
País: Europe
Fecha: 2003
Género: Rock | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: EastWest Records America – 7559-66076-2, EastWest Records America – A4368CDX Formato: CD, Single, Limited Edition, Numbered, Digipak País: Europe Publicado: 18 Sep 1995 Género: Rock Estilo: Hard Rock | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Digipack de 2009. Muy buscado (electronic, downtempo, ambient) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Granadilla Music – GM 201C3
Formato: CD, Album, Reissue
País: Europe
Publicado: 2014
Estilo: Psychedelic Rock | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional Con 4 Temas. Editado El Año 1993, Con Un Tema Inedito | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single - 3 Temas, Promocional España | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Colección Edición Limitada 2 CDs + 1 DVD Con Mas De 2 Horas De Video Clips Y Mas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Edición española de 1981 (TXS 3232) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Edición Italiana, Sello Black Widow - Edición Limitada A 666 Copias, Encarte Con Letras, Portada Doble | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single Doble Portada Edición Promocional España | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional - CDEMDJX 366 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Electronic,Rock. LP 12" Editado Por El Sello - Sky records | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Editado Por El Sello Movieplay - Año 1975 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Atlantic, 1990. Con David Bowie En 2 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Con 20 Canciones | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Promocional Concierto Básico 40, +++Muy Raro +++ Concierto Grabado El 9/6/1994 En Los Estudios De Cadena 40 Principales De Madrid | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi 12" Editado Por El Sello Geffen Año 1993 - 3 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado En España Por El Sello PHILIPS - 6311040 - Año 1970. Gatefold | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD que reúne a las 2 bandas de Punk Edición digipack | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Discophon S5277 - Premio Al Mejor Grupo De Rock En Francia 1974 - Prix Special Disc´Jockey Ete 74 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Acción. Gatefold | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Edición Promocional - Sello CBS | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Philips. 1977 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Mercury. 1985. Banda De Manolo Tena | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Recopilatorio Editado Por El Sello Polydor | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Exclusivo De Promoción ¡¡¡ Muy Raro !!! 4 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Vinyl, LP, Album, Special Edition Edición Original | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single Promocional - Flexi-disc, 7'' 1982 Hispavox P 121 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
3 CDs. Edición para coleccionistas. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Edición Especial Para Discolibro - 8113 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 x CD Editado Por El Sello EMI. 1991 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Tomato. Año 1989 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Rhino Año 1999 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Stax – STX 1003 Formato: Vinyl, LP, Album País: UK Publicado: 1974 Estilo: Memphis Blues | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble CD recopilatorio de 1996 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble LP 12" Editado Por El Sello Philips. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Mini LP de 1985 - Conserva la hoja con las letras. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP editado en 1977. Colección ''Nuestra Palabra Vol 4'' | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Varèse Sarabande – VS-5287 Formato: Vinyl, LP País: Germany Fecha: 1990 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Edición Original Sello Philips Año 1977 ¡¡¡ Muy Raro !!! | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Edición Del Sello Valma Discografica S.L. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Edición Limitada, Sello Quartet Records - 2010 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: CAM – ZCBO-7503 Formato: Vinyl, 7", 45 RPM, Single País: Spain Fecha: 1973 Género: Stage & Screen | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello MCA Records. B.S.O. Edición U.S.A. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Movieplay – S·32838, Vinyl, LP, Album -País: Spain - Fecha: 1976 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello La Voz De Su Amo. CSDL 1424. Año 1966 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello La Voz De Su Amo. CSDL 1440. Año 1967 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 CD-Libro - Edición conmemorativa. 30 piezas de Ópera y Zarzuela. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Live From Wacken 2 CDs + DVDs Digipack | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello WEA - Promocional. 1982 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble LP Con Canciones De Los Beatles Interpretadas Por Otros Grandes. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble CD, Box Edición Especial, Año 1992. Japan | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Lollipop - Año 1997. Muy Raro | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi Single Promocional - 12'' - 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi Single - 12' Edición de 1982. VIC - 40 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. 1983 - VPL-60 Con encarte interior. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Bitzcore 2001- Varios Artistas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Promocional Con Bandas Alternativas 16 Temas, Editado Por La SGAE, Muy Curioso | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Old Timey Records, Louisiana Cajun Music Vol. 6 : The First Black Zydeco Recording Artist (1928-1938) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Zafiro - Año 1981 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello WB - CP 131- Promocional Del Año 1972 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD. Shows, Songs and Stars. 23 Canciones, 70'19'' | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Editado Por El Sello Ariola. Año 1974 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Repertoire Records – REP 4748, Amon Düül2 Records – 0630-17779-2
Formato: CD, Album, Reissue
País: Germany
Publicado: 1997
Género: Rock
Estilo: Krautrock, Psychedelic Rock
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Repertoire - 1997 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP de importación. 11 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Conteniendo El Doble Vinilo En Vivo | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Doble, Con: La Puerta De Alcala, Niña De Agua,Etc | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
RCA – 74321 692732 Formato: 2 × CD, Album País: Spain Publicado: 1999 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Hispavox Año 1986 - Muy Raro +++ | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello GMA, Lpgs 2001 - Portada Doble Con Las Letras | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Editado Por El Sello BMG Año 1997 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Promocional Editado Por El Sello Metal Blade | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD - Editado Por El Sello Deutsche Grammophon. Año 1992. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble CD Recopilación , Sello CBS Año 1990, Behind The Gardens - Behind The Wall - Under The Tree..., Caverna Magica, White Winds, Eine Art Suite | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble CD Con Mas De 30 Temas. Fonomusic. 2003 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Recopilatorio. 2001 20 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Género: Electronic, Hip Hop, Rock, Latin, Blues, Folk, World, & Country
Estilo: Pop Rock, Blues Rock, Abstract, Pop Rap, Rumba, Ranchera, Tango, Mambo, Salsa, Experimental
Año: 2000
Sello - Warner - Gasa, Dro | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD de 1987. Descatalogado! | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional Editado Por El Sello Warner - 2003 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Portada Doble, Editado Por El Sello Ariola, Germany | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Ariola España - 1986 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Polydor Año 1977 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
The Animals,Ep 7" Edición Original Español. House Of The Rising Sun. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single Edición Promocional España Sello RCA - 1978 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promo Tema De La Banda Sonora The Lord Of The rings. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Locomotive - 2015 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD recopilatorio editado en 2002. 16 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Rondelet - Año 1981 - 3 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Formato Digipack Editado Por El Sello El Delirio, 24 Canciones, Descatalogado | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Colección Historia Del Siglo XX. Con Artistas Como: Amalia De Isaura, Amalia Molina, Carmen Flores, Etc. Formato Digipack Bonita Presentación. 48 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 CDs. Grabado en 1992 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello BELTER 22067 -¡¡ Muy Raro!! 12 Canciones | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Divucsa – 37144 Formato: CD, Compilation País: Spain Fecha: 2005 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello RCA, vics-1433 - Bocherini, Vivaldi, Bach | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 x CD Editado Por El Sello Ventura - 43 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 x CD Editado Por El Sello Ventura - 40 Temas | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Hispavox. 1983 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Editado por ''el Delirio''. Descatalogado. Edición digipack. Doble CD Con 37 canciones | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Odeon – DSOE 16.667 Formato: Vinyl, 7", 45 RPM, EP, Single País: España Fecha: 1965 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD + DVD. Edición especial digipack de 2003. 14 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Antonio Salieri, London Symphony Orchestra, Dir. Zoltán Peskó - LP 12" Edición Del Sello CBS Año 1983 - | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Exclusivo De Promoción. 47 Minutos. Muy Raro +++++ | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello Pasion Cia Discografica s.a. 1991 - Exclusivo De Promoción | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Edición de 1994. 10 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Promocional Año 1996 Grabado En Directo | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Rough Trade – RTRADLP 223
Formato: Vinyl, LP
País: UK
Estilo: Art Rock, Glam | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Atem – Atem/Crammed 002, Crammed Discs
Formato: Vinyl, LP, Album
País: Belgium
Fecha: 1980
Género: Electronic, Jazz, Rock | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP Edición española de 1975 (88861-I) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Edición Española Sello D J M Año 1976 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello EMI - Promocional. Año 1985. Duran Duran | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado por El Sello Atlantic - Año 1969 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP, Edición Del Sello EDIGSA AHMC 10/51 Música De Cambra,Con Libreto Interior. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Bethlehem Records - Año 1976. U.S.A. Recorded In New York City, December,1957 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por ElSello Geffen Records - USA | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Esplendor Geometrico EG 003 Segunda Edición | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
EP 7" 4 temas año 1962 discos Algueró | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Editado Por El Sello Pergola, Circulo De Lectores Año 1968 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Subterfuge 2005 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Single Editado Por El Sello Xana Records - Año 2005 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD recopilatorio de 20 canciones. Editado en 1996, está descatalogado y es muy preciado por coleccionistas. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2xCD Todos sus éxitos remezclados y remasterizados | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi Single 12" Editado Por El Sello Mercury 1981 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Luna Discos, Lulp-8801 - Año 1988, Contiene Encarte Con Letras De Las Canciones y Creditos !! Muy Raro ¡¡ | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: MCA Records – MCA-27009 Formato: Vinyl, LP, Reissue País: US Publicado: 1980 Género: Blues | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble Recopilatorio de 2007. 29 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Triple CD con 60 canciones en versión original. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Triple CD, 53 Temas + DVD. 10 Canciones | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD, Con : U2, Stevie Wonder, John Lee Hooker, Gary Moore, Leon Russell, Ringo Star, Vernon Reid, Stevie Nicks, Etc | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD de 2002 (música electrónica / Berlin-School) Muy raro! | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Banda sonora Original De La Serie De TV - Jim Helms | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 x CD Mas Libreto Editado Por El Sello Hyperion | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Recopilatorio del sello Sugar Hill. RAP | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Con portada abierta. Editado en España en 1977. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Álbum con portada abierta. Contiene encarte con los créditos del disco. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Séptimo álbum de la banda. 1986. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Swan Song SSK 59419 - Año 1982. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado En España Por El Sello Ariola. 1976 - Gatefold | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: Epitaph – E-86406-1
Formato: Vinilo, LP, Album, Con Encarte
Género: Rock
Estilo: Hardcore, Punk
Estilo: Punk
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Xirivella Records 1985 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Dont Fall Off The Mountain X15. Año 1982 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Vinilo 10" Editado Por El Sello London Records Año 1988 . Gatefold | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi 12" Editado Por El Sello CBS - 1986 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Edición española. 1984 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
2 CDs, 37 canciones (EMI Classics) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Lp de 1973. Editado por Columbia Records. 15 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP editado en 1976. Interpreta 10 temas de grandes compositores de música clásica. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Lp recopilatorio de 1970. Abarca temas de 1963 a 1968 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP recopilatorio de 1978. Contiene 10 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Sello: CBS – S 85418
Formato: Vinilo, LP, Compilation
País: Spain
Publicado: 1981
Género: Electronic, Rock, Pop
Estilo: Soft Rock, Ballad, Vocal, Disco
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP de 1978. Contiene 10 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP de 1977. Compuesto por 10 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Maxi 12" Editado Por El Sello Chapa Discos. 1987 - Con Las Letras De Las Canciones En Contraportada. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello Ariola. Gatefold | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Doble CD Recopilatorio. Sus mejores temas hasta 1984 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
E.P. Vinilo 4 Temas. Sello Record Runner. Grabado En Madrid 1984 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single 7" Editado Por El Sello NDN Records 2005 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP 12" Editado Por El Sello BLOODY HOTSAK. 2010 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado Por El Sello Oihuka | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado en 1991 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD recopilatorio de 2003. 15 Canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD recopilatorio. 18 Grandes éxitos que abarcan los años 1973 a 1999 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Editado en 1998. 10 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
3 CDs. Editado Por El Sello - 4ad/Beggars Group (Indigo) - 2009 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Single. Edición española de 1966. 2 canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
EP. Edición española. Incluye cuatro canciones. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
CD Con Los Temas Mas Conocidos De Los Fantasticos Beach Boys - Good Vibrations, California Girls, Surfin' USA,Etc | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
LP. Edición Mexicana (polydor 822 287-1) | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
